منوی اصلی

ورود کاربران

صفحه نخست پروژه های اجرایی آب و فاضلاب اعتبارات و پیشرفت پروژه های شهرستان نیشابور
اعتبارات و پیشرفت پروژه های شهرستان نیشابور چاپ فرستادن به ایمیل

جدول اعتبارات مصوب و تخصیص یافته و پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و طرحهای عمرانی سال 1390 شرکت آب و فاضلاب نیشابور

ارقام به میلیون ریال

ردیف عنوان طرح کد طرح کد پروژه شهر اعتبار مصوب اعتبار تخصیص یافته وجه دریافتی از خزانه اعتبار هزینه شده مانده تخصیص مانده وجه دریافتی درصد جذب اعتبار از وجه دریافتی درصد تحقق سالانه عملکرد کلی پیشرفت فیزیکی تاپایان این ماه
1 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور 40,901,317 640002 نیشابور 32,411 21,585 15,585 11,598 9,987 3,987 74 50 83
2 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور -مسکن مهر 001خ40901 890205 نیشابور 5,000 1,000 1,000 1,000 0 0 100 20 35
3 ایجاد،توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهری(مسکن مهر) 044خ40902 892417 نیشابور 4,000 1,800 1,800 624 1,176 1,176 35 31 25
4 آبرسانی به شهرهای کوچک 059خ40201 811244 نیشابور 1,000 500 500 340 160 160 68 50 98
5 آبرسانی به شهرهای کوچک(خشکسالی مرحله اول -ماده 10) 059خ40201 811244 نیشابور 1,500 1,500
6 ایجاد،توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهری 044خ40902 860797 نیشابور 4,600 2,900 2,900 873 2,027 2,027 30 31 53
7 آبرسانی به شهرهای کوچک(خشکسالی مرحله اول -ماده 10) 059خ40201 840719 خرو 1,500 1,500
8 ایجاد،توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهری(مسکن مهر) 044خ40902 892587 خرو 2,000 700 700 431 269 269 62 31 22
9 احداث مخزن ذخیره آب شهری 045خ40902 850716 خرو 1,000 300 300 0 300 300 0 32 66
10 ایجاد،توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهری 044خ40902 851636 خرو 450 450 450 0 450 450 0 31 60
11 آبرسانی به شهرهای کوچک 059خ40201 860869 چکنه 2,500 1,250 1,250 189 1,061 1,061 15 23 79
12 آبرسانی به شهرهای کوچک(خشکسالی مرحله اول -ماده 10) 059خ40201 860869 چکنه 500 500
13 آبرسانی به شهرهای کوچک 059خ40201 900525 بار 1,200 500 500 0 500 500 0 15 4
14 آبرسانی به شهرهای کوچک(خشکسالی مرحله اول -ماده 10) 059خ40201 900525 بار 500 500
15 آبرسانی به شهرهای کوچک(خشکسالی مرحله اول -ماده 10) 059خ40201 850706 قدمگاه 600 600
16 ایجاد،توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهری(مسکن مهر) 044خ40902 900624 درود 1,000 900 900 185 715 715 21 22 11
17 احداث مخزن ذخیره آب شهری 045خ40902 880573 درود 750 350 350 208 142 142 59 32 68
18 آبرسانی به شهرهای کوچک 059خ40205 860868 درود 500 200 200 200 0 0 100 30 90
19 آبرسانی به شهرهای کوچک(خشکسالی مرحله اول -ماده 10) 059خ40201 860868 درود 500 500
20 ایجاد،توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب شهری 044خ40902 870644 درود 700 350 350 0 350 350 0 22 65
جمع کل امور 62,211 37,885 26,785 15,649 22,236 11,136 58

تاریخ ارائه آمار: 30 آبان ماه 1390

 
Template url :

www.abfakhorasan.ir

اعتبارات و پیشرفت پروژه های شهرستان نیشابور

پورتال شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي

شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي، آبفا، آب، آب و فاضلاب، فاضلاب، روابط عمومي، وزارت نيرو، كنتور، قبض، مشتركين، مناقصه، گالري عكس، خراسان رضوي، خراسان، پورتال، تحقيقات، اشتراك آب، خط انتقال، توسعه، اصلاح و توسعه، ديماند، توزيع آب، بهسازي، نوسازي، كلر، ژاول، شبكه، مخزن، تأسيسات، پمپاژ، حفر، آب‌بها، بهاء، فاضلاب‌بها، water، wastewater، khorasan، khorasan razavi، office، khorasan razavi water & wastewater، اخبار، اطلاعیه، نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار، تربت جام، تایباد، گناباد، سرخس، قوچان، پرتال، آب شرب, پرتال سازمانی راژمان, پرتال سازمانی, پرتال، خدمات مشتركين، درخواست انشعاب، انشعاب، Rajman Enterprise Portal:

پرتال شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی راژمان و پیاده سازی شده توسط شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان

پرتال سازمانی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت